Prot. n. AOOODGPER 2420 Roma, 14 marzo 2014 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI .
Si informano le SS.LL che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sono state autorizzate n. 3.730 unità di personale A.T.A la cui nomina avrà decorrenza giuridica dall’ a.s. 2013/14 e decorrenza economica dal 1° settembre 2014. Si informa inoltre che il relativo DM è in corso di emanazione. Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare (allegato 1). Si ricorda che prima di effettuare le nomine in oggetto le SS.LL. dovranno provvedere a dar corso alle richieste di assegnazione nei profili del personale ATA (assistente amministrativo e assistente tecnico) del personale inidoneo che ha prodotto domanda ai sensi della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e seguenti, i cui posti sono ricompresi nell’assegnazione del contingente provinciale. Successivamente, si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, utilizzando esclusivamente le graduatorie vigenti nell’a.s. 2013/2014. Sia il personale docente inidoneo transitato nei profili ATA, che il personale nominato attingendo dalle graduatorie otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/15. Di conseguenza, sarà cura delle SS.LL. fare in modo che le operazioni di nomina si concludano in tempo utile per permettere a tutti i neo immessi in ruolo di presentare la domanda di mobilità secondo il vigente contratto sulla mobilità. Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2013/14, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e al termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/14 dal DM n. 703 del 8 agosto 2013 e dalla nota n. 8004 del 2 agosto 2013 . Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo, previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere, è stato assegnato, solo nelle regioni dove il numero delle disponibilità è complessivamente superiore a quello dell’esubero, un apposito contingente per la nomina dei DSGA (1). In caso di assenza di aspiranti in graduatoria, i posti assegnati per il profilo dei DSGA non dovranno essere in alcun modo utilizzati in attesa di indicazioni sulla loro futura destinazione. Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità. Per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013. E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008. Con l’occasione si ricorda, che le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 40, cioè fino alla nomina dell’avente diritto, devono essere trasformate in contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine della attività didattiche, considerato che contestualmente si procede alle immissioni in ruolo del personale inidoneo che ha fatto richiesta di transitare nei ruoli ATA. Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate. per IL DIRETTORE GENERALE f.to IL DIRIGENTE VICARIO Gildo De Angelis ----------- Nota: (1) Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - successivamente , secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.
Allegato 1 | |||||||||||
PERSONALE ATA - CONTINGENTE DELLE NOMINE IN RUOLO PER L'A.S. 2013/14 | |||||||||||
Regione | Provincia | DSGA | Assistenti amministrativi | Assistenti tecnici | Collaboratori scolastici | Cuochi | Addetti alle aziende agrarie | Guardarobieri | Infermieri | totale | |
Abruzzo | Chieti | 12 | 3 | 3 | 18 | ||||||
Abruzzo | L' Aquila | 17 | 8 | 2 | 1 | 28 | |||||
Abruzzo | Pescara | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||
Abruzzo | Teramo | 11 | 8 | 19 | |||||||
Basilicata | Matera | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Basilicata | Potenza | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 45 | ||||
Calabria | Catanzaro | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | |||||
Calabria | Cosenza | 36 | 12 | 7 | 1 | 56 | |||||
Calabria | Crotone | 19 | 2 | 21 | |||||||
Calabria | Reggio Calabria | 13 | 9 | 1 | 23 | ||||||
Calabria | Vibo Valentia | 5 | 4 | 9 | |||||||
Campania | Avellino | 17 | 12 | 7 | 36 | ||||||
Campania | Benevento | 9 | 4 | 3 | 16 | ||||||
Campania | Caserta | 27 | 18 | 2 | 47 | ||||||
Campania | Napoli | 160 | 40 | 42 | 1 | 243 | |||||
Campania | Salerno | 33 | 15 | 1 | 49 | ||||||
Emilia Romagna | Bologna | 3 | 48 | 8 | 7 | 66 | |||||
Emilia Romagna | Ferrara | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Emilia Romagna | Forli' | 1 | 23 | 7 | 9 | 40 | |||||
Emilia Romagna | Modena | 2 | 34 | 12 | 11 | 59 | |||||
Emilia Romagna | Parma | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 21 | ||||
Emilia Romagna | Piacenza | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||||
Emilia Romagna | Ravenna | 1 | 7 | 6 | 14 | ||||||
Emilia Romagna | Reggio Emilia | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 35 | ||||
Emilia Romagna | Rimini | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||||
Friuli | Gorizia | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | |||||
Friuli | Pordenone | 14 | 10 | 3 | 27 | ||||||
Friuli | Trieste | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||
Friuli | Udine | 14 | 9 | 3 | 26 | ||||||
Lazio | Frosinone | 17 | 1 | 2 | 20 | ||||||
Lazio | Latina | 15 | 5 | 3 | 23 | ||||||
Lazio | Rieti | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||
Lazio | Roma | 152 | 56 | 34 | 1 | 1 | 244 | ||||
Lazio | Viterbo | 12 | 2 | 3 | 17 | ||||||
Liguria | Genova | 30 | 10 | 12 | 1 | 53 | |||||
Liguria | Imperia | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||
Liguria | La Spezia | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Liguria | Savona | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Lombardia | Bergamo | 6 | 39 | 19 | 10 | 74 | |||||
Lombardia | Brescia | 56 | 23 | 12 | 91 | ||||||
Lombardia | Como | 2 | 20 | 10 | 6 | 38 | |||||
Lombardia | Cremona | 9 | 7 | 16 | |||||||
Lombardia | Lecco | 2 | 16 | 5 | 6 | 29 | |||||
Lombardia | Lodi | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||
Lombardia | Mantova | 2 | 23 | 8 | 1 | 34 | |||||
Lombardia | Milano | 12 | 242 | 61 | 55 | 1 | 1 | 1 | 373 | ||
Lombardia | Pavia | 18 | 8 | 26 | |||||||
Lombardia | Sondrio | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||
Lombardia | Varese | 24 | 15 | 11 | 50 | ||||||
Marche | Ancona | 15 | 4 | 5 | 24 | ||||||
Marche | Ascoli Piceno | 16 | 7 | 2 | 25 | ||||||
Marche | Macerata | 12 | 7 | 2 | 21 | ||||||
Marche | Pesaro E Urbino | 13 | 4 | 4 | 21 | ||||||
Molise | Campobasso | 22 | 4 | 2 | 28 | ||||||
Molise | Isernia | 4 | 2 | 6 | |||||||
Piemonte | Alessandria | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
Piemonte | Asti | 15 | 2 | 2 | 19 | ||||||
Piemonte | Biella | 11 | 7 | 4 | 22 | ||||||
Piemonte | Cuneo | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 21 | ||||
Piemonte | Novara | 17 | 5 | 5 | 27 | ||||||
Piemonte | Torino | 10 | 78 | 34 | 24 | 1 | 1 | 148 | |||
Piemonte | Verbano Cusio Ossola | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
Piemonte | Vercelli | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | |||||
Puglia | Bari | 72 | 25 | 7 | 104 | ||||||
Puglia | Brindisi | 29 | 6 | 4 | 39 | ||||||
Puglia | Foggia | 35 | 11 | 6 | 52 | ||||||
Puglia | Lecce | 20 | 5 | 25 | |||||||
Puglia | Taranto | 28 | 10 | 3 | 41 | ||||||
Sardegna | Cagliari | 20 | 6 | 6 | 32 | ||||||
Sardegna | Nuoro | 15 | 4 | 4 | 23 | ||||||
Sardegna | Oristano | 6 | 6 | ||||||||
Sardegna | Sassari | 12 | 15 | 5 | 1 | 33 | |||||
Sicilia | Agrigento | 11 | 2 | 13 | |||||||
Sicilia | Caltanissetta | 5 | 2 | 7 | |||||||
Sicilia | Catania | 21 | 15 | 8 | 1 | 45 | |||||
Sicilia | Enna | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Sicilia | Messina | 10 | 3 | 8 | 21 | ||||||
Sicilia | Palermo | 53 | 1 | 54 | |||||||
Sicilia | Ragusa | 9 | 3 | 7 | 1 | 20 | |||||
Sicilia | Siracusa | 16 | 15 | 3 | 34 | ||||||
Sicilia | Trapani | 11 | 4 | 15 | |||||||
Toscana | Arezzo | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
Toscana | Firenze | 2 | 51 | 15 | 12 | 80 | |||||
Toscana | Grosseto | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
Toscana | Livorno | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||
Toscana | Lucca | 6 | 5 | 11 | |||||||
Toscana | Massa Carrara | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Toscana | Pisa | 1 | 17 | 7 | 4 | 29 | |||||
Toscana | Pistoia | 19 | 2 | 5 | 26 | ||||||
Toscana | Prato | 16 | 4 | 2 | 22 | ||||||
Toscana | Siena | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 | |||||
Umbria | Perugia | 1 | 27 | 7 | 9 | 1 | 1 | 46 | |||
Umbria | Terni | 10 | 4 | 14 | |||||||
Veneto | Belluno | 12 | 13 | 4 | 29 | ||||||
Veneto | Padova | 39 | 5 | 7 | 51 | ||||||
Veneto | Rovigo | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Veneto | Treviso | 47 | 11 | 7 | 1 | 66 | |||||
Veneto | Venezia | 32 | 12 | 8 | 1 | 53 | |||||
Veneto | Verona | 2 | 35 | 7 | 7 | 51 | |||||
Veneto | Vicenza | 1 | 46 | 9 | 9 | 65 | |||||
TOTALI | 60 | 2.316 | 819 | 510 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.730 | ||
Nessun commento:
Posta un commento